Pokalturnierwochenende in Nußloch am 23. und 24. Juli 2016

Sechs Pfungstädter Bahnengolfer traten beim Pokalturnier in Nußloch an. Am Samstag trainierten Jana, Nils, Jarno, Michael, Axel und Manfred die von Reinhold Wiegelmann schon morgens früh gereinigte Anlage.
Am Sonntag zeigten die Pfungstädter, dass sie beim Training am Samstag einiges richtig gemacht haben müssen. Insgesamt gab es bei der Siegerehrung 8 Preise.

  • Jana gewann bei den Schülerinnen
  • Jarno gewann bei den Schülern
  • Nils gewann einen Pokal für den zweiten Platz bei den Schülern
  • Michael bekam einen Pokal für den dritten Platz bei den noch nicht Spielerpassinhabern
  • Axel holte sich bei den Herren den Pokal des Zweitplatzierten
  • Manfred gewann bei den Herren
  • Jarno, Nils, Axel und Manfred belegten einen dritten Platz bei den Vereinsmannschaften
  • Je eine Flasche Rotwein gab es für die Schiedsrichter.
thumbs/CIMG0712.JPG.jpg
Wegen Regens konnte das Turnier erst gegen 12:00 Uhr begonnen werden. Einer Kürzung von fünf auf vier zu spielende Runden wurde vom Schiedsgericht einstimmig zugestimmt.

Die Ergebnisse können hier eingesehen werden.

33. Pokaltunier des
MGC Nußloch 1970 e.V.
Am Sonntag den 24.Juli 2016 auf der Minigolfanlage Lichtenau. 69226 Nußloch
Schiedsgericht: OS Fütterer,Andreas Rheinstetten


S Pester,Manfred Pfungstadt


S Sterzenbach,Marco Schriesheim
Wetter: Gemischt bis 26°






besondere Vorkommnisse: Startverschiebung wegen Regen.Beginn 12°° Uhr



Nur Vier Runden gespielt.



Für die Richtigkeit
Günter Bäcker







Seniorinnen weiblich II Passnr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 Summe
1 Egger,Irene 18298 Ilvesheim 30 30 28 25   113 22,600
2 Bastian,Marianne 4858 MGC Nußloch 28 28 29 29   114 22,800
3 Schulz,Hildegard 6329 Ilvesheim 29 35 27 28   119 23,800
4 Ekholm,Elfriede 4339 Karlsbad 34 30 31 28   123 24,600
5 Bless,Daniela 28041 Ohlsbach 32 34 27 35   128 25,600
6 Riebeling,Helga 3149 Karlsbad 42 36 27 24   129 25,800











Herren Passnr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 Summe
1 Pester,Manfred 26809 Pfungstadt 23 20 23 21   87 17,400
2 Timm,Axel-Eric 48644 Pfungstadt 23 25 26 23   97 19,400
3 Fallenbüchel,Martin 66478 Schrießheim 24 21 26 26   97 19,400
4 Weber,Marco 66802 Schrießheim 26 29 29 23   107 21,400
5 Dosch,Werner 66213 Ilvesheim 33 26 26 33   118 23,600
6 Bless, Kevin 22797 Ohlsbach 29 26 39 27   121 24,200
7 Sterzenbach, Marco 27348 Schrießheim 30 25 35 36   126 25,200
8 Schubian, Axel 66782 Weinheim 32 31 34 30   127 25,400











Damen

R1 R2 R3 R4 R5

1 Schewcik,Andrea 65902 Ilvesheim 29 28 24 30   111 22,200
2 Grüßinger,Beatriz 35795 Rheinstetten 32 27 31 25   115 23,000
3 Haas,Alexandra 38354 Ohlsbach 37 43 31 38   149 29,800











Senioren I

R1 R2 R3 R4 R5

1 Müller,Peter 40622 Schrießheim 19 22 23 21   85 17,000
2 Schmitt,Uwe 33897 Schrießheim 21 26 22 24   93 18,600
3 Appel,Willi 45054 Schrießheim 23 23 22 27   95 19,000
4 Gleber,Franz-Robert 37878 MGC Nußloch 22 23 26 25   96 19,200
5 Brack,Roland 47419 Ohlsbach 24 24 28 22   98 19,600
6 Jung,Horst 34878 MGC Lorsch 27 27 25 23   102 20,400
7 Schewcik,Andreas 65901 Ilvesheim 25 26 25 30   106 21,200
8 Nuri-Kälble,Martin 43054 Ohlsbach 31 32 23 26   112 22,400
9 Fütterer,Andreas 35791 Rheinstetten 27 36 25 30   118 23,600
10 Schneider,Franz 66818 Ohlsbach 37 46 31 35   149 29,800











Senioren II

R1 R2 R3 R4 R5

1 Wiegelmann,Reinhold 4859 MGC Nußloch 24 26 23 25   98 19,600
2 Canceniella,Raffaele 5015 Schrießheim 22 27 24 27   100 20,000
3 Gräber,Thomas 37979 Weinheim 28 24 25 23   100 20,000
4 Leist,Adam 66327 MGC Nußloch 22 24 30 25   101 20,200
5 Hildebrand,Hans-Georg 5040 Ohlsbach 24 26 25 27   102 20,400
6 Schütterle,Bernhard 4645 RH-Freistett 24 28 26 24   102 20,400
7 Glaser,Helmut 22832 Sulzfeld 26 23 27 27   103 20,600
8 Egger,Erich 4181 Ilvesheim 25 29 26 23   103 20,600
9 Wehlmann,Hugo 33976 Sulzfeld 27 30 27 25   109 21,800
10 Anlauff,Manfred 4969 Ilvesheim 26 29 23 32   110 22,000
11 Rieder,Wolfgang 43350 Offenburg 30 29 29 27   115 23,000
12 Rastetter,Robert 65851 Rheinstetten 28 30 29 29   116 23,200
13 Hirn,Werner 4860 MGC Nußloch 28 31 24 38   121 24,200
14 Schneider,Alfons 30018 Sulzfeld 34 31 30 32   127 25,400











Schüler männlich

R1 R2 R3 R4 R5

1 Schrüfer,Jarno 66287 Pfungstadt 31 26 30 31   118 23,600
2 Körner,Nils 66828 Pfungstadt 39 27 30 30   126 25,200











Passiv

R1 R2 R3 R4 R5

1 Techner,Horst Passiv MGC Nußloch 23 26 28 24   101 20,200
2 Nestle,Roland 102006 Salzletten 35 30 33 27   125 25,000
3 Körner,Michael Passiv Pfungstadt 42 43 38 46   169 33,800
1.Platz: MGC Nußloch









Name, Vorname

R1 R2 R3 R4 R5

1 Gleber,Franz-Robert Nußloch 22 23 26 25   96
2 Leist,Adam Nußloch 22 24 30 25   101
3 Bastian,Marianne Nußloch 28 28 29 29   114
4 Teschner,Horst Nußloch 23 26 28 24   101

Ergebnis: 95 101 113 103 0 412











2.Platz: MC Schriesheim








Name, Vorname

R1 R2 R3 R4 R5

1 Sterzenbach,Marco Schriesheim 30 25 35 36   126
2 Fallenbüchel,Martin Schriesheim 24 21 26 26   97
3 Müller,Peter Schriesheim 19 22 23 21   85
4 Weber,Marco Schriesheim 26 29 29 23   107

Ergebnis: 99 97 113 106 0 415











3.Platz:Pfungstadt









Name, Vorname

R1 R2 R3 R4 R5

1 Pester,Manfred Pfungstadt 23 20 23 21   87
2 Timm,Axel-Eric Pfungstadt 23 25 26 23   97
3 Schrüfer,Jano Pfungstadt 31 26 30 31   118
4 Körner,Nils Pfungstadt 39 27 30 30   126

Ergebnis: 116 98 109 105 0 428











4.Platz:Ilvesheim









Name, Vorname

R1 R2 R3 R4 R5

1 Egger,Erich Ilvesheim 25 29 26 23   103
2 Dosch,Werner Ilvesheim 33 26 26 33   118
3 Schewcik,Andrea Ilvesheim 29 28 24 30   111
4 Schewcik,Andreas Ilvesheim 25 26 25 30   106

Ergebnis: 112 109 101 116 0 438











5. Platz: Ohlsbach









Name, Vorname

R1 R2 R3 R4 R5

1 Bless,Daniela Ohlsbach 32 34 27 35   128
2 Bless,Kevin Ohlsbach 29 26 39 27   121
3 Schneider,Franz Ohlsbach 37 46 31 35   149
4 Haas,Alexandra Ohlsbach 37 43 31 38   149

Ergebnis: 135 149 128 135 0 547












Senioren-Mannschaften







1. Platz:Schriesheim








Name, Vorname

R1 R2 R3 R4 R5

1 Appel,Willi Schriesheim   23 22     45
2 Canceniella,Raffaele Schriesheim 22     27   49
3 Müller,peter Schriesheim 19 22 23 21   85
4 Schmitt,Uwe Schriesheim 21 26 22 24   93


62 71 67 72 0 272











2. Platz: Nußloch








Name, Vorname

R1 R2 R3 R4 R5

1 Gleber,Franz-Robert Nußloch 22 23 28 25   98
2 Leist,Adam Nußloch 22 24   25   71
3 Wiegelmann,Reinhold Nußloch 24 26 23 25   98
4 Hirn,Werner Nußloch     24     24

Ergebnis: 68 73 75 75 0 291











3. Platz:Ohlsbach









Name, Vorname

R1 R2 R3 R4 R5

1 Brack,Roland Ohlsbach 24 24   22   70
2 Hidebrand,Hans-Georg Ohlsbach 24 26 25 27   102
3 Nuri-Kälble,Martin Ohlsbach 31 32 23 26   112
4 Bless,Daniela Ohlsbach     27     27

Ergebnis: 79 82 75 75 0 311












Einzelrangliste









Name Passnr. Verein Kat. R1 R2 R3 R4 R5 Ergebniss
1 Müller,Peter 40622 Schrießheim SMI 19 22 23 21   85
2 Pester,Manfred 26809 Pfungstadt H 23 20 23 21   87
3 Schmitt,Uwe 33897 Schrießheim SMI 21 26 22 24   93
4 Appel,Willi 45054 Schrießheim SMI 23 23 22 27   95
5 Gleber,Franz-Robert 37878 MGC Nußloch SMI 22 23 26 25   96
6 Fallenbüchel,Martin 66478 Schrießheim H 24 21 26 26   97
6 Timm,Axel-Eric 48644 Pfungstadt H 23 25 26 23   97
8 Brack,Roland 47419 Ohlsbach SMI 24 24 28 22   98
8 Wiegelmann,Reinhold 4859 MGC Nußloch SMII 24 26 23 25   98
10 Canceniella,Raffaele 5015 Schrießheim SMII 22 27 24 27   100
10 Gräber,Thomas 37979 Weinheim SMII 28 24 25 23   100
12 Techner,Horst Passiv MGC Nußloch Pass. 23 26 28 24   101
12 Leist,Adam 66327 MGC Nußloch SMII 22 24 30 25   101
14 Schütterle,Bernhard 4645 RH-Freistett SMII 24 28 26 24   102
14 Hildebrand,Hans-Georg 5040 Ohlsbach SMII 24 26 25 27   102
14 Jung,Horst 34878 MGC Lorsch SMI 27 27 25 23   102
17 Glaser,Helmut 22832 Sulzfeld SMII 26 23 27 27   103
17 Egger,Erich 4181 Ilvesheim SMII 25 29 26 23   103
19 Schewcik,Andreas 65901 Ilvesheim SMI 25 26 25 30   106
20 Weber,Marco 66802 Schrießheim H 26 29 29 23   107
21 Wehlmann,Hugo 33976 Sulzfeld SMII 27 30 27 25   109
22 Anlauff,Manfred 4969 Ilvesheim SMII 26 29 23 32   110
23 Schewcik,Andrea 65902 Ilvesheim D 29 28 24 30   111
24 Nuri-Kälble,Martin 43054 Ohlsbach SMI 31 32 23 26   112
25 Egger,Irene 18298 Ilvesheim SWII 30 30 28 25   113
26 Bastian,Marianne 4858 MGC Nußloch SWII 28 28 29 29   114
27 Rieder,Wolfgang 43350 Offenburg SMII 30 29 29 27   115
27 Grüßinger,Beatriz 35795 Rheinstetten D 32 27 31 25   115
29 Rastetter,Robert 65851 Rheinstetten SMII 28 30 29 29   116
30 Dosch,Werner 66213 Ilvesheim H 33 26 26 33   118
30 Schrüfer,Jarno 66287 Pfungstadt Schm 31 26 30 31   118
30 Fütterer,Andreas 35791 Rheinstetten SMI 27 36 25 30   118
33 Schulz,Hildegard 6329 Ilvesheim SWII 29 35 27 28   119
34 Hirn,Werner 4860 MGC Nußloch SMII 28 31 24 38   121
34 Bless, Kevin 22797 Ohlsbach H 29 26 39 27   121
36 Ekholm,Elfriede 4339 Karlsbad SWII 34 30 31 28   123
37 Nestle,Roland 102006 Salzletten GOLFK 35 30 33 27   125
38 Sterzenbach, Marco 27348 Schrießheim H 30 25 35 36   126
38 Körner,Nils 66828 Pfungstadt Schm 39 27 30 30   126
40 Schubian, Axel 66782 Weinheim H 32 31 34 30   127
40 Schneider,Alfons 30018 Sulzfeld SMII 34 31 30 32   127
42 Bless,Daniela 28041 Ohlsbach SWII 32 34 27 35   128
43 Riebeling,Helga 3149 Karlsbad SWII 42 36 27 24   129
44 Schneider,Franz 66818 Ohlsbach SMI 37 46 31 35   149
45 Haas,Alexandra 38354 Ohlsbach D 37 43 31 38   149
46 Körner,Michael Passiv Pfungstadt Pass. 42 43 38 46   169



thumbs/CIMG0693.JPG.jpg

thumbs/CIMG0694.JPG.jpg

thumbs/CIMG0696.JPG.jpg

thumbs/CIMG0698.JPG.jpg

thumbs/CIMG0699.JPG.jpg

thumbs/CIMG0700.JPG.jpg

thumbs/CIMG0701.JPG.jpg

thumbs/CIMG0702.JPG.jpg

thumbs/CIMG0703.JPG.jpg

thumbs/CIMG0704.JPG.jpg

thumbs/CIMG0707.JPG.jpg
Die Pfungstädter Vereinsmanschaft empfängt den Pokal für den dritten Platz.
thumbs/CIMG0708.JPG.jpg

thumbs/CIMG0711.JPG.jpg
Wer ist kein Pfungstädter?
thumbs/CIMG0712.JPG.jpg
Das erfolgreiche Pfungstädter Team